Продажа базовых марок первичного полимерного сырья
Производитель / Марка | ПТР, г/10 мин |
Прочность при разрыве, мПа | Относительное удлинение, % | Описание |
ПАО "Казаньоргсинтез" | ||||
ПВД 10803-020 | 2,0 ± 10% | 12,2 | 600 | |
ПВД 15813-020 | 2.0 ± 10% | 11,3 | 600 | |
ПВД 15313-003 | 0,3 ± 30% | 13,7 | 600 | |
ПВД 11503-070 | 7,0 ± 15% | 9,8 | 450 | |
ПНД 293-285Д | 0,4 - 0,7 | 29,0 | 700 | |
ПНД 273-83 | 0,4 - 0,65 | 29,4 | 700 | |
ПНД ПЭ2НТ22-12 | 6.0 - 9.0 | 17,0 | 500 | |
ПНД ПЭ2НТ76-17 | 2,3 - 3,3 | 30,0 | 750 | |
ПНД ПЭ2НТ11-285Д | 5,0 - 9,0 | 20,0 | 600 | |
ПНД ПЭ2НТ11-9 | 5,0 - 7,0 | 22,0 | 500 | |
ПАО "Нижнекамскнефтехим" | ||||
ПНД PE 6148C | 0,1 - 0,4 | 53 | 500 | |
ПНД PE 6948C | 0,1 - 0,4 | х | х | |
ПНД PE 6949C | 0,1 - 0,4 | х | 500 | |
ПНД PE 5118Q | 2,5 - 3,5 | 53 | 900 | |
Полипропилен PP 8300G | 1,2 - 1,5 | х | х | |
Полипропилен PP 8348S | 38,0 - 50,0 | х | х | |
Полипропилен PP 4445S | 35,0 - 45,0 | х | х | |
Полипропилен PP 8332M | 6,0 - 9,0 | х | х | |
Полипропилен PP 7445LM | 5,0 - 7,0 | х | х | |
Полистирол 825 | 7,5 ± 1,5 | 17 | 40 | |
Полистирол 525 | 9,0 ± 2,0 | 37 | х | |
ПАО «Уфаоргсинтез» | ||||
ПВД 10803-020 | 2,0 ± 10% | 12,2 | 600 | |
ПВД 15803-020 | 2,0 ± 10% | 11,3 | 600 | |
Полипропилен Бален 01030 | 2,4 - 3,7 | 24 - 36 | 200 - 400 | |
Полипропилен Бален 01250 | 22,0 - 28,0 | 24 - 36 | 200 - 400 | |
Полипропилен Бален 01130 | 10,0 - 15,0 | 24 - 36 | 200 - 400 |
Уважаемые партнеры!
При отправке запроса на стоимость полимерных материалов, просим Вас указывать следующую информацию:
- Марка сырья
- Необходимый объем поставки
- Наименование и ИНН Вашей организации
- Адрес местонахождения производства
- Контактное лицо
- Контактный номер телефона
- Электронная почта
Заявки можно направлять на электронную почту sales@polymermax.ru
Или воспользоваться формой обратной связи, нажав на кнопку ниже